Jump To:
WSC Minor Tee Ball
May 12, 2014-Jul 31, 2014
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | Last 10 | Streak |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | Last 10 | Streak |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
WS-WSC Major Tee Ball
May 12, 2014-Jul 31, 2014
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | Last 10 | Streak |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
WC Tee Ball
May 12, 2014-Jul 31, 2014
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | Last 10 | Streak |
---|
| 14 | 13 | 0 | 1 | 27 | 0.964 | 263 | 201 | +62 | 0.567 | 9-0-1 | WON 1 |
---|
| 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | 0.700 | 273 | 227 | +46 | 0.546 | 6-3-1 | LOST 1 |
---|
| 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 0.679 | 230 | 214 | +16 | 0.518 | 6-3-1 | WON 1 |
---|
| 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.643 | 229 | 208 | +21 | 0.524 | 7-3-0 | WON 2 |
---|
| 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 0.500 | 229 | 217 | +12 | 0.513 | 6-3-1 | WON 1 |
---|
| 14 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0.214 | 190 | 226 | -36 | 0.457 | 2-8-0 | LOST 5 |
---|
| 14 | 2 | 11 | 1 | 5 | 0.179 | 236 | 280 | -44 | 0.457 | 1-8-1 | WON 1 |
---|
| 14 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0.107 | 185 | 262 | -77 | 0.414 | 1-8-1 | LOST 2 |
---|
WW Tee Ball
May 12, 2014-Jul 31, 2014
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | RF | RA | Diff | RF % | Last 10 | Streak |
---|
| 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 0.458 | 207 | 224 | -17 | 0.480 | 5-5-0 | WON 1 |
---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 119 | 76 | +43 | 0.610 | 4-0-0 | WON 4 |
---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.375 | 54 | 77 | -23 | 0.412 | 1-2-1 | WON 1 |
---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 60 | 59 | +1 | 0.504 | 1-2-0 | LOST 1 |
---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 44 | 48 | -4 | 0.478 | 1-2-0 | LOST 2 |
---|
Thu, Jun 26
WSCLL Timbits Royal
@ WSCLL Deerbrook Realty20
Goldenwood
WSCLL Timbits Purple
@ WSCLL Timbits Navy20
Holburn
WWLL TB4 - Orange
@ WWLL TB2 - Grey20
Mic Mac (LL #1)
WSCLL 3 - Greater Essex El
@ WSCLL 5 - Timbits Red20
Veterans Park (#2)
Sat, Jun 28
WSCLL 4 - Timbits Purple
@ WSLL 1 - Royal Arcanum21
Central Park (West)
WWLL TB1 - Red
@ WWLL TB3 - Navy21
Mic Mac (LL #1)
WWLL TB5 - Gold
@ WWLL TB4 - Orange21
Mic Mac (LL #3)
WCLL 1 -Timbits Navy
@ WCLL 3 - Timbits Orange21
Optimist (#1)
WCLL 5 - Timbits Daisy
@ WCLL 8 - Timbits Red21
Optimist (#2)
WSCLL Timbits Navy
@ WSCLL Timbits Black21
Veterans Park (#2)
Game Data Last Updated: May 21, 9:01 PM, Next Update: May 31, 9:01 PM